운모 (Mi0102221-1)
시료명 | 운모 (Mi0102221-1) |
---|---|
시료 ID (자체부여) | Mi0102221-1 |
IGSN | 10273/KGM2020000113 | QR code |
주제분류 | 광물자원 |
---|---|
시료유형 | 광물 표본/시료 |
생산자 | 강일모 |
|
|
국가 | 대한민국 |
---|---|
도,광역시 | 충청남도 |
시군구 | 청양군 |
동,면 | 정산면 마치리 산3-1 |
주제별 광물자원
유형별 시료
댓글