| 시료명 | 화석(양치류(Pteridophytes, Taeniopteris)_F-165) |
|---|---|
| 시료 ID (자체부여) | F-165 |
| IGSN | 10273/KGM2021000060 | QR code |
| 주제분류 | 국토지질 |
| 시료유형 | 화석 표본 |
| 시료 분류명 | 화석 |
| 시료 설명 |
화석 양치류 또는 시카드 양치류로 중생대 또는 고생대 후기 지층에서 나타난다. 리본 모양의 pinnae와 주로 깃 모양으로 배열된 잎맥을 가지는 특징이 있다. |
| 수집방법 | Manual(수작업) |
| 크기 | 7.5 |
| 크기 (단위) | cm |
| 생산기관 | 미상 |
| 생산자 | 미상 |
| 생산일 | 2019-12-31 |
| (현)보관장소 | 강원대학교 지질지구물리학부 |
| (현)보관장소 연락처 | 033-250-8550 |
| (원)보관장소 | 홍종선 교수님 소장 |
댓글