광물(홍주석(andalusite)_TMIN-004)
시료명 | 광물(홍주석(andalusite)_TMIN-004) |
---|---|
시료 ID (자체부여) | TMIN-004 |
IGSN | 10273/KGM2020000155 | QR code |
주제분류 | 국토지질 |
---|---|
시료유형 | 광물 표본/시료 |
시료 분류명 | 광물 |
시료 설명 |
홍주석은 양각을 가지며 평행소광을 한다. 보통 현미경 상에서는 무색이거나 약간의 분홍색을 띠고 있다.홍주석의 벽개는 거의 직각(prismatic)의 두개의 벽개를 가지고 있다.
|
수집방법 | Manual(수작업) |
비고 | 홍주석 |
생산기관 | 미상 |
생산자 | 미상 |
생산일 | 2019-12-31 |
국가 | 대한민국 |
---|---|
도,광역시 | 경기도 |
시군구 | 연천군 |
동,면 | 신서면 |
(현)보관장소 | 강원대학교 지질지구물리학부 |
---|---|
(현)보관장소 연락처 | 033-250-8550 |
(원)보관장소 | 지구물질광물학 실험실 |
Subject 국토지질
Type 시료
미상. (2019). 광물(홍주석(andalusite)_TMIN-004). 미상.
댓글