광물(휘석(Pyroxene)_TMIN-001)
시료명 | 광물(휘석(Pyroxene)_TMIN-001) |
---|---|
시료 ID (자체부여) | TMIN-001 |
DOI | 10.22747/data.20210527.4127 | QR code |
IGSN | 10273/KGM2020000307 | QR code |
주제분류 | 국토지질 |
---|---|
시료유형 | 광물 표본/시료 |
시료 분류명 | 광물 |
시료 설명 |
휘석은 크게 사방휘석과 단사휘석으로 구분하며 90°정도의 벽개를 가지고 있다.단사휘석은 경사소광을 하며 간섭색이 화려하다. 또한, simple twins 와 zoning을 관찰할 수 도 있다.사방휘석은 평행소광을 하며 다색성을 보이지 않는다.
|
수집방법 | Manual(수작업) |
비고 | 휘석 |
생산기관 | 미상 |
생산자 | 미상 |
생산일 | 2019-12-31 |
(현)보관장소 | 강원대학교 지질지구물리학부 |
---|---|
(현)보관장소 연락처 | 033-250-8550 |
(원)보관장소 | 화성암석학 실험실 |
Subject 국토지질
Type 시료·분석
미상. (2019). 광물(휘석(Pyroxene)_TMIN-001). 미상. https://doi.org/10.22747/data.20210527.4127