화성암(라타이트(Latite)_TI-010)
시료명 | 화성암(라타이트(Latite)_TI-010) |
---|---|
시료 ID (자체부여) | TI-010 |
DOI | 10.22747/data.20210520.4091 | QR code |
IGSN | 10273/KGM2020000365 | QR code |
주제분류 | 국토지질 |
---|---|
시료유형 | 암석 표본/시료 |
시료 분류명 | 화성암 |
시료 설명 |
중성 화산암으로 석영은 관찰되지 않으며 화산용암의 일종이다. 동시에 사장석의 성분은 중성암을 나타낸다.주로 사장석과 정장석의 반정과 유리의 석기로 구성된 반상조직을 보인다.
|
수집방법 | Manual(수작업) |
비고 | 사장석, 정장석 |
생산기관 | 미상 |
생산자 | 미상 |
생산일 | 2019-12-31 |
(현)보관장소 | 강원대학교 지질지구물리학부 |
---|---|
(현)보관장소 연락처 | 033-250-8550 |
(원)보관장소 | 화성암석학 실험실 |
Subject 국토지질
Type 시료·분석
미상. (2019). 화성암(라타이트(Latite)_TI-010). 미상. https://doi.org/10.22747/data.20210520.4091