화석(사방 산호(Tetra coral(Rugosa))_TF-038)
시료명 | 화석(사방 산호(Tetra coral(Rugosa))_TF-038) |
---|---|
시료 ID (자체부여) | TF-038 |
IGSN | 10273/KGM2020000237 | QR code |
주제분류 | 국토지질 |
---|---|
시료유형 | 화석 표본 |
시료 분류명 | 화석 |
시료 설명 |
고생대 오르도비스기-페름기 걸쳐 생존한 산호로 다수가 독립적으로 서식하지만 군체로 살아가는 종도 있다. 횡단면에서 관찰되는 격벽(septa)이 잘 발달한다.격벽의 배열은 좌우대칭 또는 방사상으로 그 수는 4의 배수를 이루어 사방산호라고 말한다.
|
수집방법 | Manual(수작업) |
생산기관 | 미상 |
생산자 | 미상 |
생산일 | 2019-12-31 |
(현)보관장소 | 강원대학교 지질지구물리학부 |
---|---|
(현)보관장소 연락처 | 033-250-8550 |
(원)보관장소 | 지구진화 실험실 |
Subject 국토지질
Type 시료
미상. (2019). 화석(사방 산호(Tetra coral(Rugosa))_TF-038). 미상.
댓글