화석(사슬 산호(Halysitid(Halysitidae))_TF-046)
| 시료명 | 화석(사슬 산호(Halysitid(Halysitidae))_TF-046) | 
|---|---|
| 시료 ID (자체부여) | TF-046 | 
| IGSN | 10273/KGM2020000263 | QR code | 
| 주제분류 | 국토지질 | 
|---|---|
| 시료유형 | 화석 표본 | 
| 시료 분류명 | 화석 | 
| 시료 설명 | 
        												        													                                                                골격 내에 격벽(septum)을 이루는 경우가 거의 없는 화석산호류를 말한다.할리시테스(Halysites)로 대표되는 고생대의 판상산호로 산호의 개체들이 약간 압착된 듯한 모습을 가지고 연결되어 마치 사슬과 같은 모습을 보인다.
 | 
        										
| 수집방법 | Manual(수작업) | 
| 생산기관 | 미상 | 
| 생산자 | 미상 | 
| 생산일 | 2019-12-31 | 
| (현)보관장소 | 강원대학교 지질지구물리학부 | 
|---|---|
| (현)보관장소 연락처 | 033-250-8550 | 
| (원)보관장소 | 지구진화 실험실 | 
Subject 국토지질
Type 시료
미상. (2019). 화석(사슬 산호(Halysitid(Halysitidae))_TF-046). 미상.
댓글