청풍 화석군 (9J77)
| 시료명 | 청풍 화석군 (9J77) |
|---|---|
| 시료 ID (자체부여) | 9J77 |
| IGSN | 10273/KGM2020000354 | QR code |
| 주제분류 | 국토지질 |
|---|---|
| 시료유형 | 화석 표본 |
| 시료 분류명 | 극피동물 줄기골편 |
| 시료 설명 |
완족동물 패각 포함; 화석 양면 보존
|
| 연대 | 419 ~ 485 |
| 연대 (단위) | million years (Ma) |
| 지질연대 | 대석회암통 |
| 크기 | 145*95*15 |
| 크기 (단위) | mm |
|
|
|
| 위치정보 획득방법 | GPS |
|---|---|
| 국가 | 대한민국 |
| 도,광역시 | 충청북도 |
| 시군구 | 제천시 |
| 동,면 | 청풍면 단리 35-4 |
| (현)보관장소 | 지질박물관 수장고 |
|---|---|
| (현)보관장소 연락처 | sblee@kigam.re.kr |
Subject 국토지질
Type 시료
댓글