해외문헌에서는 환경지질 관련분야 해외학술지의 초록(abstract)을 제공하며, Full text가 제공되는 논문의 경우 해당사이트로 링크해 드립니다.
검색어 검색, 저널별 검색, 소분야별 해외저널 정보를 제공하고 있습니다.
검색결과 상세화면
EROS: a grid-based program for estimating spatially-distributed erosion indices | |||
---|---|---|---|
등록번호 | N0102207001 | 저널명 | EROS: a grid-based program for estimating spatially-distributed erosion indices |
권 | 022 | 호 | 07 |
Page | 707~712 | Year | 1996 |
제목 | EROS: a grid-based program for estimating spatially-distributed erosion indices | 저자명 | John P. Wilson and John C. Gallant |
키워드 | Digital Elevation Model; Terrain analysis; Erosion; Deposition | URL | http:// |
HTML/PDF |