해외문헌에서는 환경지질 관련분야 해외학술지의 초록(abstract)을 제공하며, Full text가 제공되는 논문의 경우 해당사이트로 링크해 드립니다.
검색어 검색, 저널별 검색, 소분야별 해외저널 정보를 제공하고 있습니다.
검색결과 상세화면
Geological mapping using multispectral, GER-II data, Makhtesh Ramon, Israel | |||
---|---|---|---|
등록번호 | M0603304137 | 저널명 | Geological mapping using multispectral, GER-II data, Makhtesh Ramon, Israel |
권 | 033 | 호 | 04 |
Page | 165A~165A | Year | 1996 |
제목 | Geological mapping using multispectral, GER-II data, Makhtesh Ramon, Israel | 저자명 | M. BeythJ. Henkel |
키워드 | Geological mapping, multispectral, GER-II data, Makhtesh Ramon, Israel, signal-to-noise ratio | URL | http:// |
HTML/PDF |