해외문헌에서는 환경지질 관련분야 해외학술지의 초록(abstract)을 제공하며, Full text가 제공되는 논문의 경우 해당사이트로 링크해 드립니다.
검색어 검색, 저널별 검색, 소분야별 해외저널 정보를 제공하고 있습니다.
검색결과 상세화면
Attenuation of P- and S-waves as a method of distinguishing gas and condensate from oil and water | |||
---|---|---|---|
등록번호 | M0603301210 | 저널명 | Attenuation of P- and S-waves as a method of distinguishing gas and condensate from oil and water |
권 | 033 | 호 | 01 |
Page | 26A~26A | Year | 1996 |
제목 | Attenuation of P- and S-waves as a method of distinguishing gas and condensate from oil and water | 저자명 | T. Klimentos |
키워드 | Attenuation, P- and S-waves, distinguishing gas, condensate, oil, water, sonic waveforms, sandstones | URL | http://doi.org/10.1190/1.1443782 |
HTML/PDF |