해외문헌에서는 환경지질 관련분야 해외학술지의 초록(abstract)을 제공하며, Full text가 제공되는 논문의 경우 해당사이트로 링크해 드립니다.
검색어 검색, 저널별 검색, 소분야별 해외저널 정보를 제공하고 있습니다.
검색결과 상세화면
Groundwater analysis using a Geographic Information System following finite-difference and -element | |||
---|---|---|---|
등록번호 | M0104202005 | 저널명 | Groundwater analysis using a Geographic Information System following finite-difference and -element |
권 | 042 | 호 | 02 |
Page | 167~173 | Year | 1996 |
제목 | Groundwater analysis using a Geographic Information System following finite-difference and -element | 저자명 | Paul E. Albertson, Gary W. Hennington |
키워드 | Groundwater analysis, a Geographic Information System, a finite-element analysis problem | URL | http://doi.org/10.1016/0013-7952(95)00080-1 |
HTML/PDF |