해외문헌에서는 환경지질 관련분야 해외학술지의 초록(abstract)을 제공하며, Full text가 제공되는 논문의 경우 해당사이트로 링크해 드립니다.
검색어 검색, 저널별 검색, 소분야별 해외저널 정보를 제공하고 있습니다.
검색결과 상세화면
Time-varying ice crystal orientation in thunderstorms observed with multiparameter radar | |||
---|---|---|---|
등록번호 | L0303404002 | 저널명 | Time-varying ice crystal orientation in thunderstorms observed with multiparameter radar |
권 | 034 | 호 | 04 |
Page | 847~858 | Year | 1996 |
제목 | Time-varying ice crystal orientation in thunderstorms observed with multiparameter radar | 저자명 | Caylor, I.J.; Chandrasekar, V. |
키워드 | thunderstorms; clouds; meteorology; atmosphere; thundercloud; cloud; microphysics; ice crystal orientation; temporal variation; thunderstorm; multiparameter radar observations; lightning; echo; Florida; United States | URL | http://ieeexplore.ieee.org/iel1/36/11076/00508402.pdf |
HTML/PDF |