해외문헌에서는 환경지질 관련분야 해외학술지의 초록(abstract)을 제공하며, Full text가 제공되는 논문의 경우 해당사이트로 링크해 드립니다.
검색어 검색, 저널별 검색, 소분야별 해외저널 정보를 제공하고 있습니다.
검색결과 상세화면
Estimation of subpixel vegetation density of natural regions using satellite multispectral imagery | |||
---|---|---|---|
등록번호 | L0303403019 | 저널명 | Estimation of subpixel vegetation density of natural regions using satellite multispectral imagery |
권 | 034 | 호 | 03 |
Page | 804~813 | Year | 1996 |
제목 | Estimation of subpixel vegetation density of natural regions using satellite multispectral imagery | 저자명 | Jasinski, M.F. |
키워드 | geophysical techniques; forestry; remote sensing; infrared imaging; geophysical signal processing; optical information processing; geophysical measurement technique; multispectral remote sensing; IR imaging; infrared; visible imaging | URL | http://ieeexplore.ieee.org/iel1/36/10808/00499785.pdf |
HTML/PDF |