해외문헌에서는 환경지질 관련분야 해외학술지의 초록(abstract)을 제공하며, Full text가 제공되는 논문의 경우 해당사이트로 링크해 드립니다.
검색어 검색, 저널별 검색, 소분야별 해외저널 정보를 제공하고 있습니다.
검색결과 상세화면
Deformation patterns in a high-viscosity lava flow inferred from the crystal preferred orientation a | |||
---|---|---|---|
등록번호 | K0105707007 | 저널명 | Deformation patterns in a high-viscosity lava flow inferred from the crystal preferred orientation a |
권 | 057 | 호 | 07 |
Page | 555~562 | Year | 1996 |
제목 | Deformation patterns in a high-viscosity lava flow inferred from the crystal preferred orientation a | 저자명 | Guido Ventura, Rosanna De Rosa, Elena Colletta, Roberto Mazzuoli |
키워드 | Lava flow,Simple shear,Bingham/viscoplastic flows,Aeolian Islands,Tyrrhenian Sea,Italy | URL | http://doi.org/10.1007/BF00304439 |
HTML/PDF |