해외문헌에서는 환경지질 관련분야 해외학술지의 초록(abstract)을 제공하며, Full text가 제공되는 논문의 경우 해당사이트로 링크해 드립니다.
검색어 검색, 저널별 검색, 소분야별 해외저널 정보를 제공하고 있습니다.
검색결과 상세화면
Efficiency prediction for storage chambers using computational fluid dynamics | |||
---|---|---|---|
등록번호 | I0603309021 | 저널명 | Efficiency prediction for storage chambers using computational fluid dynamics |
권 | 033 | 호 | 09 |
Page | 163~170 | Year | 1996 |
제목 | Efficiency prediction for storage chambers using computational fluid dynamics | 저자명 | Virginia R. Stovin and Adrian J. Saul |
키워드 | Bed shear stress; combined sewer overflow (CSO); computational fluid dynamics (CFD); efficiency; particle tracking; sedimentation; stochastic simulation; storage chamber | URL | http://doi.org/10.1016/0273-1223(96)00383-6 |
HTML/PDF |