해외문헌에서는 환경지질 관련분야 해외학술지의 초록(abstract)을 제공하며, Full text가 제공되는 논문의 경우 해당사이트로 링크해 드립니다.
검색어 검색, 저널별 검색, 소분야별 해외저널 정보를 제공하고 있습니다.
검색결과 상세화면
Applications of a respirometry based toxicity monitor | |||
---|---|---|---|
등록번호 | I0603301029 | 저널명 | Applications of a respirometry based toxicity monitor |
권 | 033 | 호 | 01 |
Page | 289~296 | Year | 1996 |
제목 | Applications of a respirometry based toxicity monitor | 저자명 | M. de Bel, L. Stokes, J. Upton and J. Watts |
키워드 | Activated sludge; inhibition oxygen; uptake rate; nitrification; respirometry | URL | http://doi.org/10.1016/0273-1223(96)00182-5 |
HTML/PDF |