해외문헌에서는 환경지질 관련분야 해외학술지의 초록(abstract)을 제공하며, Full text가 제공되는 논문의 경우 해당사이트로 링크해 드립니다.
검색어 검색, 저널별 검색, 소분야별 해외저널 정보를 제공하고 있습니다.
검색결과 상세화면
The use of microsensors to determine population distributions in uasb aggregates | |||
---|---|---|---|
등록번호 | I0603101025 | 저널명 | The use of microsensors to determine population distributions in uasb aggregates |
권 | 031 | 호 | 01 |
Page | 273~280 | Year | 1995 |
제목 | The use of microsensors to determine population distributions in uasb aggregates | 저자명 | Piet Lens, Dirk de Beer, Carel Cronenberg, Simon Ottengraf and Willy Verstraete |
키워드 | Activity distribution; biofilm structure; glucose gradient; pH microprofile; UASB aggregate | URL | http://doi.org/10.1016/0273-1223(95)00177-O |
HTML/PDF |