해외문헌에서는 환경지질 관련분야 해외학술지의 초록(abstract)을 제공하며, Full text가 제공되는 논문의 경우 해당사이트로 링크해 드립니다.
검색어 검색, 저널별 검색, 소분야별 해외저널 정보를 제공하고 있습니다.
검색결과 상세화면
Evaluation of flow characteristics of a sand column using magnetic resonance imaging | |||
---|---|---|---|
등록번호 | I0102201006 | 저널명 | Evaluation of flow characteristics of a sand column using magnetic resonance imaging |
권 | 022 | 호 | 01 |
Page | 95~107 | Year | 1996 |
제목 | Evaluation of flow characteristics of a sand column using magnetic resonance imaging | 저자명 | F. Hoffman, D. Ronen, Z. Pearl |
키워드 | sand column,magnetic resonance imaging,MRI,flow pathways,heterogeneity,hydraulic conductivity | URL | http://doi.org/10.1016/0169-7722(95)00079-8 |
HTML/PDF |