해외문헌에서는 환경지질 관련분야 해외학술지의 초록(abstract)을 제공하며, Full text가 제공되는 논문의 경우 해당사이트로 링크해 드립니다.
검색어 검색, 저널별 검색, 소분야별 해외저널 정보를 제공하고 있습니다.
검색결과 상세화면
Empirical carbon isotope/maturity relationships for gases from algal kerogens and terrigenous organi | |||
---|---|---|---|
등록번호 | H0502410001 | 저널명 | Empirical carbon isotope/maturity relationships for gases from algal kerogens and terrigenous organi |
권 | 024 | 호 | 10 |
Page | 947~955 | Year | 1996 |
제목 | Empirical carbon isotope/maturity relationships for gases from algal kerogens and terrigenous organi | 저자명 | Ulrich Berner,Eckhard Faber |
키워드 | carbon isotope ratios,maturity models,methane,ethane,propane,simulation of gas generation,open-syste | URL | http://doi.org/10.1016/S0146-6380(96)00090-3 |
HTML/PDF |