해외문헌에서는 환경지질 관련분야 해외학술지의 초록(abstract)을 제공하며, Full text가 제공되는 논문의 경우 해당사이트로 링크해 드립니다.
검색어 검색, 저널별 검색, 소분야별 해외저널 정보를 제공하고 있습니다.
검색결과 상세화면
Smooth regression to estimate effective porosity using seismic attributes | |||
---|---|---|---|
등록번호 | G0207600001 | 저널명 | Smooth regression to estimate effective porosity using seismic attributes |
권 | 076 | 호 | 00 |
Page | 1~12 | Year | 2012 |
제목 | Smooth regression to estimate effective porosity using seismic attributes | 저자명 | Ursula Iturrarán-Viveros |
키워드 | Smooth regression; The Gamma test; Noise estimation; Seismic attributes; Artificial Neural Networks; Effective porosity | URL | http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926985111002485 |
HTML/PDF |