해외문헌에서는 환경지질 관련분야 해외학술지의 초록(abstract)을 제공하며, Full text가 제공되는 논문의 경우 해당사이트로 링크해 드립니다.
검색어 검색, 저널별 검색, 소분야별 해외저널 정보를 제공하고 있습니다.
검색결과 상세화면
Evaluating Shrub-Associated Spatial Patterns of Soil Properties in a Shrub-Steppe Ecosystem Using Multiple-Variable Geostatistics | |||
---|---|---|---|
등록번호 | B0605905038 | 저널명 | Evaluating Shrub-Associated Spatial Patterns of Soil Properties in a Shrub-Steppe Ecosystem Using Multiple-Variable Geostatistics |
권 | 059 | 호 | 05 |
Page | 1476~1487 | Year | 1995 |
제목 | Evaluating Shrub-Associated Spatial Patterns of Soil Properties in a Shrub-Steppe Ecosystem Using Multiple-Variable Geostatistics | 저자명 | Jonathan J. Halvorson, Harvey Bolton, Jr., Richard E. Rossi, and Jeffrey L. Smith |
키워드 | Shrub-Associated Spatial, Patterns, Soil Properties, Shrub-Steppe Ecosystem, Multiple-Variable, Geostatistics. | URL | http://doi.org/10.2136/sssaj1995.03615995005900050038x |
HTML/PDF |