Vulnerable areas of phosphorus leaching - detection by gis-analysis and measurements of phosphorus sorption capacity
자료유형 | 해외논문 |
---|---|
저널명 | Vulnerable areas of phosphorus leaching - detection by gis-analysis and measurements of phosphorus sorption capacity |
등록번호 | I0603304023 |
저자 | Horst Behrendt, Lena Lademann, Wolf-Gunther Pagenkopf and Rosemarie Pothig |
연도 | 1996 |
권/호 | 033/04 |
페이지 | 175 ~ 181 |
키워드 | GIS-model; groundwater; phosphorus sorption capacity; phosphorus leaching; soils |
원문링크 | 원문링크 |
유형별 논문
Horst Behrendt, Lena Lademann, Wolf-Gunther Pagenkopf and Rosemarie Pothig. (1996). Vulnerable areas of phosphorus leaching - detection by gis-analysis and measurements of phosphorus sorption capacity.
댓글